Haupttabellen.
Die Datensätze werden im Tabelle Leads_INBOX oder Tabelle Leads_INBOX_Brille erstellt. (bzw. die Daten aus Online-Formularen)
Auuserdem die Tabelle Leads hat wichtigste Funktionen in der ganzen Kundenverwaltung.
Struktur der Tabelle ‚Leads‘:
| Feld/Button/Spalte | Funktion/Bedeutung | Anmerkung |
|---|---|---|
| Besitzer (Auwahl) | Verantwotliche Person nach Verteilung von Leads | |
| BearbeiterN (Auwahl) | Der Bearbeiter des Lead | wird Besitzer nach Abschluss |
| Status (Auwahl) | Aktuelle Status der Bearbeitung | |
| Eingereicht_bei (Auwahl) | Alte/neue Geschäftspartner | Nur bei Partnerwechsel relevant |
| Mir zuteilen (Button) | den Satz holen | Sichbar bei Status = Löschen |
| Spam (Button) | Daten mit dem Status Spam definieren | bzw. stornieren |
| Anrufen (Button) | Link mit dem telefonnnumer | |
| Löschen (Button) | Status 'Löschen' zuweisen | |
| Endgültig Löschen (Button) | Permament löschen (Nach Abfrage) | |
| Reklamation (Button) | Status 'Reklamation' zuweisen | 'Anzahl Leads' bae Tabelle Benutzer mindern |
| Nachbearbeitung (Button) | Status 'Nachbearbeitung' zuweisen | Mail an Besitzer |
| Duplizieren (Button) | Erstellen der Kopie von Datensatz | auch die zugehörige Personen werden kopiert |
| Abschliessen (Button) | Status 'Abschluss' zuweisen | Mail an Admin |
| Nicht erreicht (Button) | Status 'Nicht erreicht' zuweisen | Button sichbar nur für Besitzer |
| Meldet sich (Button) | Status 'Meldet sich' zuweisen | Button sichbar nur für Besitzer |
| Vertragsstatus (Pool) | Daten von Partner (per API) | |
| Vertragshinweis (Pool) | Daten von Partner (per API) | |
| Versicherungsnummer | Daten von Partner (per API) | |
| Antrag abschicken (Button) | Antrag an Partner übergeben (per API) | SP, NE -Abkürzung von Mitarbeiter |
| Antrag stellen (Button) | Antrag an alte Partner übergeben (per Mail) | |
| Antragsteller (Auwahl) | einen Mitarbeiter zuweisen | SP, NE -Abkürzung von Mitarbeiter |
| INBOX_Z_ID (Verknüfung) | ID von ursprünglichen Datensatz | N:1-Beziehung, eingehende Daten |
| Datum + Uhrzeit | zuegwiesene Datum | sichtbar nur für Admin |
| Telefontermin | Kalendartag für den Termin | prüft auch Feiertage |
| Bezahlter Lead (ja/nein) | Ob Werbung-Leads bzw. kostenpflichtig | sichbar nur für Admin & Boss |
| letzter Anruf | ||
| Duplikate | Leads mit gleiche Telefon | Tabellen-Ansicht |
| Nicht erreicht (Button) | Generiert NE-Mail | Zweite Button |
| Kontaktdaten (Button) | ??????? | |
| Terminmail (Button) | ||
| History | sichtbar nur für Admin | |
| Notizen (Nach Storno) | sichtbar bei Strono-Variante | |
| Notizen / Kundenangaben | ||
| Versicherungsnehmer (VN): | Persönliche Daten | Kundendaten |
| Vorname | Kundendaten | |
| Nachname | Kundendaten | |
| Geburtsdatum | Kundendaten | |
| Alter | wird nach Geburtsdatum berechnet | Kundendaten |
| Geburtstag (Eingabe) | Geburtsdatum als Text-Feld | Kundendaten |
| Geburtsdatum übernehmen (Button) | Geburtsdatum (Text-Feld ) in Datum konvertieren | Eingabe des Datum in Ninox unbequem/fehlerhaft |
| Icon Telefon | Link mit dem Telefon vom Kunde | Kundendaten |
| Straße | Kundendaten | |
| Hausnummer | Kundendaten | |
| PLZ | Kundendaten | |
| Ort | Kundendaten | |
| Kundendaten | ||
| E-Mail 2 | Kundendaten | |
| Telefonnummer | Kundendaten | |
| Icon Telefon | Link mit dem Telefon vom Kunde | Kundendaten |
| Telefonnummer | Kundendaten | |
| Icon Telefon 2 | Link mit dem Telefon vom Kunde | Kundendaten |
| Krankenkasse | Kundendaten | |
| Berufsbezeichnung | Kundendaten | |
| IBAN | Kundendaten | |
| Audiodatei (Formel) | Dateinamen von MP3-Dateien (Auflistung) | Gespräch per Telefon mit dem Kunde |
| PDF-Datei (Formel) | Dateinamen von PDF-Dokumente (Auflistung) | Dateien liegen unter Dateianhänge |
| Zusätzliche Person: | ||
| Abweichende versicherte Person (VP) oder zusätzlicher Tarif bei BARMENIA für den selben VN, mit gleichen Vers. Beginn und IBAN? | ja/nein | Wenn ja, weitere Daten einpflegen |
| VP nach Vorlage des VN erstellen? (Button) | Daten für zusätzliche Versicherung oder Person | sichtbar, wenn abweichende Person (AP) vorhanden |
| Angehangene MP3 an VPs anhängen (Button) | Gespräch per Telefon mit dem Kunde | sichtbar, wenn abweichende Person (AP) vorhanden |
| Zusätzliche Person (Beziehung) | Leads zu leads (1:N) | sichtbar, wenn abweichende Person (AP) vorhanden |
| Tarif | ||
| Antragsdatum | wenn den Vertrag vollständig abgeschlossen | |
| Antlg. Storno zum | wenn Datum der Storno ist kleiner als Mindestlaufzeit | |
| MB antlg. Storno | Betrag, der zurückgezahlt werden soll | |
| Tarif_info | ||
| Ändern (Button) | Tarif in Popup-Fenster anzeigen | ???? |
| Versicherungsbegin (Formel) | Datum: Versicherungsbeginn | wird gesetzt, wenn Monatsbeitrag vorhanden |
| Monatsbeitrag | Funktion mit Formatierung der Zahl | |
| Risikozuschlag | Funktion mit Formatierung der Zahl | ???? |
| Hinweise (Formel) | wird gesetzt, wenn Tarif vorhanden | |
| Weitere Personen (Formel) | Auflistung von Personen | wird gesetzt, wenn Zusätzliche Person vorhanden |
| Summe_MB_ZP (Formel) | Summe (Monatsbeträge von Zusätzliche Person) | wird gesetzt, wenn Zusätzliche Person vorhanden |
| Summe_RZ_ZP (Formel) | Summe (Risikozuschläge von Zusätzliche Person) | wird gesetzt, wenn Zusätzliche Person vorhanden |
| MB Vertrag (Formel) | MB + Risikozuschlag + Summe_MB_ZP + Summe_RZ_ZP | |
| Sonstiges | Kommentar nach Abschluss | |
| zusätzliche Daten | ||
| loserzahnersatz | ??? | |
| sourcelink | Link, woher kamen die Daten | Nach Abschluss nicht mehr schreibbar |
| sourcelink_fb | Facebook Link, woher kamen die Daten | Nach Abschluss nicht mehr schreibbar |
| source2 | Nach Abschluss nicht mehr schreibbar | |
| Timestamp positiv | Antrag erstellt am ... (Datum) | |
| Timestamp rückständig | Status 'Rückständig' am ... | |
| Timestamp ausgezahlt | Status 'Ausgezahlt' am ... | |
| Timestamp policiert | Status 'Policiert' am ... | Status durch API-Daten von Pool/Partner gesetzt |
| Timestamp negativ | Datum der Stornierung ... | Storno, antlg. Storno, BR Storno |
| Anzeige (ad) (Beziehung) | Leads zu Werbe-Kampagnen (N:1) | Hier wird den Link mit FB-Parameter zugewiesen. (ZLink) |
| Anzeigengruppe (adset) | Name der Anzeigengruppe aus Anzeige (ad) (nach Formel) | 'Anzeige (ad)'.Anzeigengruppe.Name <- 3 Ebene Tiefe |
| Kampagne (campaign) | Kampagnenname (nach Formel) | 'Anzeige (ad)'.Anzeigengruppe.Kampagnenname.Name <- 4 Ebene Tiefe |
| !!!!link (Button) | Linkgenerator (Nach Formel) | zahnschutz-vergleich.de + Facebook-Parameter (FB) |
| Ausblenden von Buttons | HTML-Elemente wie Papierkorb-Icon für Benutzer verstecken | trash, copy, multiline, phone, list-controls |
| Formel 4 | HTML-Elemente: Papierkorb & Kopieren verstecken | ??? |
| Formel 5 | HTML-Elemente: Papierkorb & Kopieren verstecken | ??? |
| Tarif | neuen Tab mit Einstellungen, um die passende Versicherung rauszufinden | |
| Tarif | Überschrift | |
| Freitext | Anweisungen für die Einstellungen | |
| Reset (Button) | Setzt alle Daten im Tab 'Tarif' auf 0 oder false. | sichtbar erst nach Abschluss, Storno usw. ??? |
| Ausblenden Symbole 2 | HTML-Elemente: Papierkorb & Kopieren verstecken | für den tab 'Tarif' |
| Freitext | Angeratene/laufende Behandlung oder HKP? | |
| HKP (ja/nein) | Zuweisung für Tarif_WP. | Reset der Daten wenn HKP = false ist ??? |
| Freitext | HKP älter als 6 Monate vor Versicherungsbeginn? | |
| HKP_6_Monate (ja/nein) | Zuweisung für Tarif_WP | Reset der Daten wenn Tarif != null ist ??? |
| Freitext | Soll mitversichert werden? | |
| HKP_mitversichert (ja/nein) | Reset der Daten wenn Tarif != null ist ??? | |
| Freitext | für KFO? | Anzeigen wenn HKP = true ??? |
| HKP_KFO (ja/nein) | Reset der Daten wenn Tarif != null ist ??? . Anzeigen wenn HKP = true | |
| Freitext | für Füllungen? | Anzeigen wenn HKP = true ??? |
| HKP_Füllung (ja/nein) | Reset der Daten wenn Tarif != null ist ??? Anzeigen wenn HKP = true | |
| Freitext | für Wurzelbehandlungen? | Anzeigen wenn HKP = true |
| HKP_Wurzelbehandlung (ja/nein) | Reset der Daten wenn Tarif != null ist ??? Anzeigen wenn HKP = true | |
| Freitext | für Kronen? | Anzeigen wenn HKP = true |
| HKP_Kronen (ja/nein) | Anzeigen wenn HKP = true | |
| Freitext | für fehlende/zu ziehende Zähne oder Erneuerung Zahnersatz (außer Kronen!)? | Anzeigen wenn HKP = true |
| HKP_FZ (ja/nein) | Reset der Daten wenn Tarif != null ist ??? Anzeigen wenn HKP = true | |
| HKP_Anzahl | Anzeigen wenn HKP = true | |
| Freitext | KFO gewünscht? | |
| KFO (ja/nein) | ||
| Freitext | Fehlende Zähne? (ACHTUNG BBKK: Angeraten zu ziehende Zähne / zu ersetzender ZE / Provisorium muss hier mit angegeben werden!) | |
| FZ (ja/nein) | ||
| FZ_Anzahl | FZ+Provisorium, FZ+Prothesen nach Änderung berechnen. FZ (Fehlende Zähne). | Reset der Daten wenn Tarif != null ist ??? |
| Freitext | Provisorium? | |
| Provisorium (ja/nein) | ||
| Provisorium_Anzahl | FZ+Provisorium nach Änderung berechnen | Reset der Daten wenn Tarif != null ist ??? |
| Freitext | Parodontose laufende/angerate Behandlung? | |
| Paradontose (ja/nein) | ||
| Freitext | Parodontosebehandlung letzte 12 Monate? (Nur für Conti relevant!) | Für die Versicherung Continental |
| Paradontose_12_Monate (ja/nein) | Für die Versicherung Continental | |
| Freitext | Parodontosebehandlung letzte 3 Jahre? | Reset der Daten wenn Tarif != null ist ??? |
| Paradontose_3_Jahre (ja/nein) | ||
| Freitext | Fester Zahnersatz (Kronen, Brücken, Implantate)? | Fester Zahnersatz => FZE |
| Zahnersatz (ja/nein) | FZE+Prothesen & FZE+Prothesen_10J nach Änderung berechnen | |
| Freitext | Anzahl der ersetzen Zähne? (Nur für Inter relevant!) | |
| Zahnersatz_Anzahl | FZE+Prothesen nach Änderung berechnen | |
| Freitext | Davon älter als 10 Jahre? (Nur für Conti + Inter relevant!) | |
| Zahnersatz_Anzahl_10Jahre | FZE+Prothesen_10J nach Änderung berechnen | |
| Freitext | Prothesen? | |
| Prothesen (ja/nein) | FZE+Prothesen, FZE+Prothesen_10J, FZ+Prothesen nach Änderung berechnen | Reset der Daten wenn Tarif != null |
| Freitext | Anzahl der ersetzten Zähne? (Nur für Gothaer + Conti + Inter relevant!) | |
| Prothesen_Anzahl | FZE+Prothesen & FZ+Prothesen nach Änderung berechnen | |
| Freitext | Davon älter als 10 Jahre? (Nur für Inter relevant!) | Nur für die Versicherung Inter |
| Prothesen_Anzahl_10Jahre | FZE+Prothesen_10J nach Änderung berechnen | Nur für die Versicherung Inter |
| Freitext | Proffesionelle Zahnreinigung? | |
| Zahnreinigung (ja/nein) | Reset der Daten wenn Tarif != null | |
| Freitext | Bleaching | |
| Bleaching (ja/nein) | Reset der Daten wenn Tarif != null | |
| Freitex | Zahnersatzversicherung vorhanden? | |
| Zahnersatzversicherung (ja/nein) | Zahnersatzversicherung_Aktuell, Zahnersatzversicherung_6Monate, Zahnersatzversicherung_Erstattung70, Zahnersatzversicherung_Erstattung80, Zahnersatzversicherung_3Jahre AUF FALSE setzen, wenn Option Nein | Reset der Daten wenn Tarif != null |
| Freitext | Aktuell? | sichtbar wenn Zahnersatzversicherung = true |
| Zahnersatzversicherung_Aktuell (ja/nein) | Zahnersatzversicherung_Erstattung70, Zahnersatzversicherung_Erstattung80, Zahnersatzversicherung_3Jahre AUF FALSE setzen, wenn Option Nein | sichtbar wenn Zahnersatzversicherung = true |
| Freitext | Erstattung bei privatärztlichem Zahnersatz min. 70%? (Nur für Gothaer Zahnstaffel relevant) | sichtbar wenn Zahnersatzversicherung_Aktuell = true |
| Zahnersatzversicherung_Erstattung70 (ja/nein) | sichtbar wenn Zahnersatzversicherung_Aktuell = true | |
| Freitext | Erstattung bei privatärztlichem Zahnersatz min. 80%? (Nur für Gothaer + Conti Zahnstaffel relevant) | sichtbar wenn Zahnersatzversicherung_Aktuell = true |
| Zahnersatzversicherung_Erstattung80 (ja/nein) | sichtbar wenn Zahnersatzversicherung_Aktuell = true | |
| Freitext | besteht diese seit min. 3 Jahren? (Nur relevant für Conti Zahnstaffel) | sichtbar wenn Zahnersatzversicherung_Erstattung80 = true |
| Zahnersatzversicherung_3Jahre (ja/nein) | sichtbar wenn Zahnersatzversicherung_Erstattung80 = true | |
| Freitext | letzten 6 Monate vor Antragsstellung? (Nur für Barmenia Zahnstaffel relevant) | sichtbar wenn Zahnersatzversicherung = true |
| Zahnersatzversicherung_6Monate (ja/nein) | sichtbar wenn Zahnersatzversicherung = true | |
| Versicherungsbeginn | Versicherungsbeginn wird auch für Zusätzliche Person zugewiesen | |
| VB berücksichtigen (ja/nein) | Wenn Versicherungsbeginn < Heute (today()) dann wird den Versicherungsbeginn auf heutige Datum gesetzt | Trigger nach Änderung |
| Tarif (Beziehnung) | Tabellen-Beziehung von Leads zu MB (N:1). Nach dem Auswahl von Tarif, werden die Tabelle Angebote übernommen | Nach |
…………………
Datensätze aus der Online-Formularen.
Die Angaben und Beschreibungen für E-Mail-Vorlagen.
Alle Benutzer des CRM Ninox.
Bitte füllen Sie die Felder vollständig aus, damit wir Ihre Anfrage optimal und schnellstmöglich bearbeiten können.
Wir erheben Ihre Daten zum Zweck der Durchführung Ihrer Kontaktanfrage. Die Datenverarbeitung beruht auf Artikel 6 Abs. 1 f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse ist, Ihre Anfrage zu beantworten. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind. Sie haben das Recht, der Verwendung Ihrer Daten zum Zweck der Kontaktaufnahme jederzeit zu widersprechen.